2022 | Pinocchio Guillerma del Tora | (producent) | |
2021 | Ulička přízraků | (producent) | |
2019 | Noční můry z temnot | (producent) | |
2018 | Pacific Rim: Povstání | (producent) | |
2017 | Tvář vody | (producent) | |
2015 | Purpurový vrch | (producent) | |
2014 | Kniha života | (producent) | |
2013 | Mama | (výkonný producent) | |
2012 | Legendární parta | (výkonný producent) | |
2011 | Kung Fu Panda 2 | (výkonný producent) | |
Kocour v botách | (výkonný producent) | ||
2010 | Biutiful | (vedoucí produkce) | |
Megamysl | (creative consultant) | ||
Los Ojos de Julia | (producent) | ||
2006 | Faunův labyrint | (producent) |
2022 | Pinocchio Guillerma del Tora | (scénář, screen story by) | |
2021 | Ulička přízraků | (scénář) | |
2019 | Noční můry z temnot | (scénář) | |
2017 | Tvář vody | (scénář, námět) | |
2015 | Purpurový vrch | (napsal) | |
2014 | Hobit: Bitva pěti armád | (scénář) | |
2013 | Pacific Rim - Útok na Zemi | (scénář) | |
Hobit: Šmakova drací poušt | (scénář) | ||
2012 | Hobit: Neočekávaná cesta | (scénář) | |
2008 | Hellboy 2: Zlatá armáda | ||
2006 | Faunův labyrint | (napsal) | |
2004 | Hellboy |
2022 | Pinocchio Guillerma del Tora | ||
2021 | Ulička přízraků | (directed by) | |
2017 | Tvář vody | ||
2015 | Purpurový vrch | ||
2013 | Pacific Rim - Útok na Zemi | ||
2008 | Hellboy 2: Zlatá armáda | ||
2006 | Faunův labyrint | ||
2004 | Hellboy | ||
2002 | Blade 2 |
2023 | Oscar 2023 | Self - Nominee | |
2014 | Kniha života | Land of the Remembered Captain's Wife (hlas) | |
2011 | Kocour v botách | muž s knírem / velitel (hlas) | |
2008 | Quantum of Solace | Additional Voices (hlas) |
2022 | Pinocchio Guillerma del Tora |
Pro povolání producent: